Tutti i brand
Guida alle taglie: SCARPE
Per scegliere la misura più adatta, misura la lunghezza del piede e confrontala con la tabella.
| Taglia EU | Lunghezza piede (cm) | Taglia UK |
|---|---|---|
| 35 | 23,5 | 2 |
| 36 | 24,1 | 3 |
| 37 | 24,8 | 4 |
| 38 | 25,5 | 5 |
| 39 | 26 | 6 |
| 40 | 26,6 | 6,5 |
| 41 | 27,3 | 7 |
| 42 | 28 | 8 |
| 43 | 28,6 | 9 |
| 44 | 29,2 | 10 |
| 45 | 29,7 | 10,5 |
| 46 | 30,4 | 11 |
| 47 | 31 | 12 |
| 48 | 31,6 | 13 |
Come misurare il piede
- Appoggia il piede su un foglio, mantenendo il tallone ben appoggiato.
- Segna il punto del tallone e quello del dito più lungo.
- Misura la distanza tra i due punti in centimetri.
- Confronta la misura ottenuta con la tabella per individuare la taglia più adatta.
Consiglio: se la misura si trova tra due taglie, scegli quella superiore.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Guida alle taglie: ABBIGLIAMENTO
Taglie UOMO – Maglie e giacche
| Taglia | Torace (cm) |
|---|---|
| XS | 78–86 |
| S | 86–94 |
| M | 94–102 |
| L | 102–110 |
| XL | 110–118 |
| 2XL | 118–126 |
| 3XL | 126–134 |
| 4XL | 134–142 |
| 5XL | 142–150 |
Taglie UOMO – Pantaloni
| Taglia EU | Vita (cm) | Interno gamba (cm) | Taglia UK | Taglia FR |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 74–78 | 79 | 30 | 38 |
| 46 | 78–82 | 80 | 32 | 40 |
| 48 | 82–86 | 81 | 33 | 42 |
| 50 | 86–90 | 83 | 34 | 44 |
| 52 | 90–94 | 84 | 36 | 46 |
| 54 | 94–98 | 85 | 38 | 48 |
| 56 | 98–102 | 86 | 40 | 50 |
| 58 | 102–106 | 87 | 42 | 52 |
| 60 | 106–111 | 87 | 44 | 54 |
| 62 | 111–117 | 88 | 46 | 56 |
| 64 | 117–123 | 89 | 48 | 58 |
Taglie UOMO – Jeans
| Taglia Jeans (inch) | Taglia USA | Vita (cm) | Interno gamba (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | S | 74–82 | 85 |
| 30 | M | 82–90 | 86 |
| 32 | L | 90–98 | 87 |
| 33 | XL | 98–106 | 88 |
| 34 | 2XL | 106–114 | 88 |
| 36 | 3XL | 114–122 | 88 |
| 38 | 4XL | 122–130 | 89 |
Consiglio: per le giacche misura la circonferenza del torace nel punto più ampio; per i pantaloni misura la circonferenza della vita nel punto in cui normalmente indossi il pantalone.
Taglie DONNA – Felpe e giacche
| Taglia USA | Torace (cm) |
|---|---|
| XS | 74–82 |
| S | 82–89 |
| M | 89–97 |
| L | 97–105 |
| XL | 105–113 |
| 2XL | 113–121 |
| 3XL | 121–130 |
Taglie DONNA – Pantaloni
| Taglia USA | Vita (cm) | Interno gamba (cm) |
|---|---|---|
| XS | 72–77 | 82 |
| S | 77–82 | 84 |
| M | 82–87 | 85 |
| L | 87–93 | 86 |
| XL | 93–99 | 87 |
| 2XL | 99–105 | 88 |
| 3XL | 105–111 | 89 |


